Obrigações
Nome | Taxa | Variação do dia | Variação do ano | |
---|---|---|---|---|
Obr 10A PT
|
0,37% | 0,117 | 0,534 | 0,375% 0,12% |
-0,22% | 0 | 0,348 | -0,224% 0,00% | |
0,49% | 0,124 | 0,544 | 0,490% 0,12% | |
-0,19% | -0,009 | 0,144 | -0,195% 0,01% | |
0,66% | 0,135 | 0,226 | 0,660% 0,14% | |
0,06% | 0,034 | 0,207 | 0,055% 0,03% | |
-0,26% | 0,107 | 0,340 | -0,263% 0,11% | |
-0,54% | 0,089 | 0,220 | -0,540% 0,09% | |
1,42% | 0,088 | 0,486 | 1,422% 0,09% | |
0,67% | 0,025 | 0,339 | 0,671% 0,03% |
Últimas
-
Marcas de luxo da SIVA têm novo diretor-geral
-
Opinião
A Economia Circular na Fileira Casa
-
Reestruturação da dívida evita falência de Sodiba
-
Prestação da casa desce nos créditos com taxa a 3 e 6 meses
-
Opinião
O ataque das bananas e a recuperação da natureza na Europa
-
Certificado de vacinação prevê “retoma da normalidade”
-
André Vasconcelos é novo diretor-geral da Roche Farmacêutica
-
BRANDS' ECO
Quais os desafios da pandemia para as empresas portuguesas?
-
Cuatrecasas reforça equipa com nova sócia e três associados
-
Antas da Cunha lidera imobiliário e retalho no TTR