De Lisboa à Ponta do Sol, veja o poder de compra em cada município
Lisboa lidera, seguida do Porto. Oeiras fecha o pódio, no ranking por municípios. No extremo oposto está Ponta do Sol, na Madeira. Veja aqui o ranking.
O poder de compra na capital portuguesa é mais do dobro da média nacional. Lisboa continua no top, sendo a Área Metropolitana de Lisboa aquela que apresenta maior riqueza no total do país, seguida da do Porto. No conjunto, as duas áreas metropolitanas concentravam, em 2017, mais de metade (52%) do poder de compra de Portugal.
Lisboa lidera, seguida do Porto. Oeiras fecha o pódio, no ranking por municípios, sendo que o top 5 conta ainda com São João da Madeira, na Área Metropolitana do Porto, e Faro, no sul do país.
No extremo oposto está Ponta do Sol, na Madeira, com um poder de compra de quase metade da média nacional. Tabuaço, Celorico de Basto, Cinfães e Porto Moniz estão todos no fundo da tabela.
Veja o ranking por municípios:
Município/Poder de compra
Lisboa | 219,63 |
Porto | 157,82 |
Oeiras | 156,53 |
São João da Madeira | 135,36 |
Faro | 132,50 |
Sines | 128,74 |
Coimbra | 128,71 |
Aveiro | 123,09 |
Matosinhos | 122,96 |
Cascais | 122,11 |
Alcochete | 118,78 |
Évora | 117,31 |
Funchal | 114,28 |
Albufeira | 112,04 |
Maia | 110,66 |
Almada | 108,69 |
Ponta Delgada | 107,75 |
Setúbal | 107,54 |
Braga | 106,97 |
Azambuja | 106,20 |
Loulé | 105,92 |
Beja | 105,31 |
Portalegre | 104,12 |
Portimão | 103,45 |
Leiria | 103,43 |
Sobral de Monte Agraço | 103,37 |
Espinho | 103,00 |
Castro Verde | 102,10 |
Santarém | 101,40 |
Amadora | 100,59 |
Vila Nova de Gaia | 100,11 |
Barreiro | 100,02 |
Montijo | 99,23 |
Entroncamento | 98,52 |
Marinha Grande | 98,49 |
Vila Franca de Xira | 98,38 |
Vila Real | 98,13 |
Palmela | 98,13 |
Caldas da Rainha | 98,05 |
Torres Novas | 96,77 |
Bragança | 96,50 |
Mafra | 96,28 |
Guarda | 96,20 |
Vila do Conde | 96,17 |
Castelo Branco | 95,84 |
Póvoa de Varzim | 95,53 |
Torres Vedras | 95,29 |
Vendas Novas | 95,23 |
Figueira da Foz | 94,96 |
Angra do Heroísmo | 94,74 |
Viseu | 94,41 |
Benavente | 94,40 |
Sintra | 94,14 |
Campo Maior | 94,02 |
Estremoz | 93,91 |
Lagos | 93,78 |
Porto Santo | 93,53 |
Viana do Castelo | 93,09 |
Trofa | 92,70 |
Santiago do Cacém | 92,30 |
Loures | 92,26 |
Tavira | 91,97 |
Vila Real de Santo António | 91,83 |
Valongo | 91,66 |
Guimarães | 91,39 |
Arruda dos Vinhos | 91,00 |
Horta | 90,66 |
Rio Maior | 90,24 |
Sesimbra | 90,03 |
Lagoa | 89,77 |
Vila do Porto | 89,70 |
Seixal | 89,69 |
Reguengos de Monsaraz | 89,44 |
Odivelas | 89,30 |
Alenquer | 89,22 |
Abrantes | 89,19 |
Madalena | 89,09 |
Elvas | 88,98 |
Ovar | 88,90 |
Vila Nova de Famalicão | 88,79 |
Ílhavo | 88,55 |
Santa Cruz das Flores | 88,44 |
Aljustrel | 87,90 |
Mealhada | 86,91 |
Vale de Cambra | 86,89 |
Montemor-o-Novo | 86,75 |
Alcobaça | 86,72 |
Covilhã | 86,58 |
Cartaxo | 86,51 |
Águeda | 86,49 |
Almeirim | 86,17 |
Alcanena | 86,08 |
Grândola | 85,94 |
Peniche | 85,85 |
Santo Tirso | 85,75 |
Nazaré | 85,59 |
Tomar | 84,97 |
Santa Maria da Feira | 84,82 |
São Brás de Alportel | 84,78 |
Batalha | 84,76 |
Albergaria-a-Velha | 84,46 |
Ponte de Sor | 84,38 |
Vila Nova de Cerveira | 84,24 |
Gondomar | 84,09 |
Vizela | 84,08 |
Esposende | 83,83 |
Ourém | 83,64 |
Bombarral | 83,46 |
Vila Viçosa | 83,44 |
Oliveira de Azeméis | 83,14 |
Velas | 83,12 |
Constância | 83,05 |
Mirandela | 83,00 |
Valença | 82,66 |
Golegã | 82,59 |
Peso da Régua | 82,46 |
Mora | 82,43 |
Mangualde | 82,42 |
Pombal | 82,15 |
Estarreja | 82,05 |
Moita | 81,95 |
Odemira | 81,69 |
Castelo de Vide | 81,63 |
Felgueiras | 81,62 |
São Roque do Pico | 81,51 |
Alcácer do Sal | 81,48 |
Lamego | 81,44 |
Olhão | 81,13 |
Lousã | 80,57 |
Porto de Mós | 80,18 |
Paredes | 79,82 |
Cantanhede | 79,79 |
Oliveira do Bairro | 79,70 |
Almodôvar | 79,49 |
Paços de Ferreira | 79,35 |
Viana do Alentejo | 79,25 |
Chaves | 79,15 |
Fronteira | 79,03 |
Caminha | 78,91 |
Penafiel | 78,91 |
Barcelos | 78,87 |
Anadia | 78,68 |
Lourinhã | 78,29 |
Machico | 78,16 |
Fundão | 77,94 |
Condeixa-a-Nova | 77,91 |
Oliveira de Frades | 77,49 |
Salvaterra de Magos | 77,46 |
Moura | 77,45 |
Ourique | 77,28 |
Alpiarça | 77,14 |
Calheta (R.A.A.) | 77,12 |
Nelas | 77,10 |
Silves | 76,86 |
Coruche | 76,77 |
Corvo | 76,16 |
Seia | 76,15 |
Óbidos | 75,49 |
Fafe | 75,25 |
Tondela | 74,95 |
Lajes das Flores | 74,78 |
Vila da Praia da Vitória | 74,73 |
Oliveira do Hospital | 74,52 |
Lagoa (R.A.A.) | 74,24 |
Almeida | 74,22 |
Avis | 74,14 |
Mortágua | 74,13 |
Marco de Canaveses | 74,12 |
Sever do Vouga | 74,00 |
Monforte | 73,87 |
Borba | 73,86 |
Macedo de Cavaleiros | 73,49 |
Ansião | 73,46 |
Arraiolos | 73,32 |
Nisa | 73,16 |
Santa Cruz da Graciosa | 73,13 |
Ferreira do Alentejo | 72,97 |
Alter do Chão | 72,91 |
Serpa | 72,84 |
Vidigueira | 72,81 |
Crato | 72,78 |
Miranda do Douro | 72,66 |
Sertã | 72,56 |
Vila Nova da Barquinha | 72,25 |
Mira | 72,20 |
Vagos | 72,12 |
Arronches | 71,97 |
Redondo | 71,85 |
Amarante | 71,82 |
Gavião | 71,82 |
Vila Velha de Ródão | 71,74 |
Castro Marim | 71,74 |
Chamusca | 71,72 |
Santa Cruz | 71,51 |
Santa Comba Dão | 71,47 |
Belmonte | 71,27 |
Ribeira Grande | 71,12 |
Lousada | 71,09 |
Ponte de Lima | 71,04 |
Montemor-o-Velho | 70,98 |
Carregal do Sal | 70,92 |
Amares | 70,88 |
Cadaval | 70,83 |
Arouca | 70,77 |
Soure | 70,67 |
Vila Nova de Poiares | 70,54 |
Monção | 70,16 |
Lajes do Pico | 70,03 |
Penela | 69,97 |
Mourão | 69,93 |
Mesão Frio | 69,49 |
Póvoa de Lanhoso | 69,43 |
Murtosa | 69,26 |
Sousel | 69,02 |
Proença-a-Nova | 68,97 |
Mação | 68,81 |
São Pedro do Sul | 68,74 |
Tábua | 68,63 |
Sardoal | 68,62 |
Ribeira Brava | 68,43 |
Arganil | 68,20 |
Vila Nova de Foz Côa | 68,01 |
Pedrógão Grande | 67,94 |
Mogadouro | 67,93 |
Cuba | 67,88 |
Arcos de Valdevez | 67,78 |
Ferreira do Zêzere | 67,78 |
Idanha-a-Nova | 67,63 |
Alcoutim | 67,53 |
Aguiar da Beira | 67,42 |
Miranda do Corvo | 67,32 |
Vieira do Minho | 67,24 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 66,81 |
Vila Verde | 66,79 |
Alvito | 66,68 |
Trancoso | 66,65 |
Mértola | 66,56 |
Alvaiázere | 66,51 |
Paredes de Coura | 66,39 |
Moimenta da Beira | 66,29 |
Povoação | 66,28 |
Vila de Rei | 66,24 |
Alfândega da Fé | 66,03 |
Gouveia | 65,91 |
Castelo de Paiva | 65,71 |
Castanheira de Pêra | 65,62 |
Figueiró dos Vinhos | 65,48 |
Cabeceiras de Basto | 65,41 |
Celorico da Beira | 65,04 |
Vila Franca do Campo | 65,02 |
Marvão | 64,82 |
Portel | 64,79 |
Castro Daire | 64,77 |
Vila do Bispo | 64,62 |
São João da Pesqueira | 64,59 |
Pampilhosa da Serra | 64,57 |
Alandroal | 64,52 |
Ponte da Barca | 64,43 |
Góis | 63,97 |
Vouzela | 63,97 |
Manteigas | 63,85 |
Penacova | 63,71 |
Alijó | 63,59 |
Oleiros | 63,59 |
Vila Pouca de Aguiar | 63,51 |
Tarouca | 63,44 |
Sabugal | 63,44 |
Barrancos | 63,35 |
Armamar | 63,32 |
Ribeira de Pena | 63,27 |
Terras de Bouro | 63,16 |
Freixo de Espada à Cinta | 63,15 |
Aljezur | 63,08 |
Carrazeda de Ansiães | 62,99 |
Pinhel | 62,82 |
Calheta (R.A.M.) | 62,80 |
Vila Nova de Paiva | 62,65 |
Nordeste | 62,47 |
Montalegre | 62,42 |
Vila Flor | 62,36 |
Torre de Moncorvo | 62,31 |
Vimioso | 62,28 |
Penedono | 62,09 |
Mêda | 62,06 |
Melgaço | 62,02 |
Sabrosa | 61,93 |
Sátão | 61,87 |
Monchique | 61,85 |
Murça | 61,17 |
São Vicente | 61,02 |
Penamacor | 60,56 |
Mondim de Basto | 59,55 |
Resende | 59,49 |
Valpaços | 59,42 |
Boticas | 59,00 |
Sernancelhe | 58,81 |
Fornos de Algodres | 58,81 |
Santa Marta de Penaguião | 58,73 |
Penalva do Castelo | 58,36 |
Santana | 58,29 |
Câmara de Lobos | 58,27 |
Baião | 58,19 |
Vinhais | 57,89 |
Porto Moniz | 56,92 |
Cinfães | 56,87 |
Celorico de Basto | 56,11 |
Tabuaço | 55,32 |
Ponta do Sol | 55,19 |
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
De Lisboa à Ponta do Sol, veja o poder de compra em cada município
{{ noCommentsLabel }}